| 脳波 (小児) | 小児 | 30分前 | ||||
| 脳波 | 神内 | 30分前 | ||||
| 胃内視鏡 (カメラ) | 消内 | 採血あり:1時間前 採血なし:30分前 |
あり | |||
| 胃X線 | 消内 | 30分前 | あり | |||
| 注腸X線 | 消内 | 30分前 | あり | |||
| ホルター心電図 | 循内 | 30分前 | ||||
| 心電図 | 循内 | 30分前 | ||||
| 負荷心電図 | 循内 | 30分前 | ||||
| トレッドミル | 循内 | 30分前 | ||||
| ベクトル心電図 | 循内 | 30分前 | ||||
| 心音図 | 循内 | 30分前 | ||||
| 血圧脈波 (ABI) | 内科 | フリー | ||||
| サーモグラフィー | 内科 | 30分前 | ||||
| 心筋シンチ | 放科 | 30分前 | あり | あり | ||
| 負荷心筋シンチ | 循内 | 15分前 | あり | |||
| 腹部エコー | 消内 | 30分前 | あり+水分制限 | |||
| 心臓エコー | 循内 | 30分前 | ||||
| 頚動脈エコー | 放科 | 30分前 | ||||
| 甲状腺エコー | 放科 | 30分前 | ||||
| マンモ+乳腺エコー | 放科 | 1時間前 | あり | |||
| 肺機能 | 内科 | 30分前 | ||||
| 神経伝導 (NCV) | 神内 | 30分前 | ||||
| 神経伝導 (NCV)手 | 整形 | 30分前 | ||||
| 胸部XP | 内科 | 30分前 | ||||
| MRI (頭部MRI+A含) | 放科 | 1時間前 | 腹部:あり その他:なし | あり | ||
| MRCP(腹部MRIの特殊) | 放科 | 1時間前 | あり+水分制限 | あり | ||
| CT | 単純 | 放科 | 30分前 | 腹部:あり その他:なし | あり | |
| 造影 | あり | |||||
| 骨塩定量 | 放科 | 1時間前 | あり | |||
| 全身骨シンチ | 放科 | 8:30 ※注射あり | あり | |||
| PET-CT | 放科 | 15分前 | あり | |||
| ダイナミックCT | 放科 | 30分前 | あり | あり | ||
| ガリウムシンチ | 放科 | 30分前 | あり | あり | ||
| 骨盤XP | 放科 | 30分前 | ||||
| 脳血流シンチ | 放科 | 30分前 | ||||
- 2012.04.11
- ゴールデンウイーク 休診のお知らせ
- 2012.02.23
- 放射線治療装置を更新
- 2012.01.04
- 臨床研修評価を更新
- 2011.11.05
- 電話連絡について
- 2011.05.09
- 東日本大震災における安城更生病院の対応
![]()





