| 病院全体の指標 | 医療安全に関する指標 | 予防医療に関する指標 |
| 診療プロセスとアウトカムに関する指標 | 周産期・小児に関する指標 | 救急に関する指標 |
| 治療・手技に関する指標 | 検査に関する指標 | 地域連携に関する指標 |
2009年度 <平成21年4月~平成22年3月>
- 1.病床利用率
- 2.平均在院日数
- 3.手術記録完成率
- 4.退院サマリ完成率
- 5.剖検率
- 6.死亡退院患者割合
- 7.褥瘡発生率
- 8.退院後6週以内の予定しない再入院割合
- 9.予定・緊急入院割合
| 病院全体の指標 |
| 1. | 肺炎入院患者の平均在院日数 |
|---|---|
| 2. | 市中肺炎患者の死亡率 |
| 3. | 肺炎患者における来院後4時間以内の抗菌薬投与率 |
| 4. | 脳神経外科入院患者の深部静脈血栓発生率 |
| 5. | 脳血管障害患者の平均在院日数 |
| 6. | 脳梗塞患者へのt-PA投与率 |
| 7. | 脳梗塞患者の死亡率 |
| 8. | 脳梗塞患者の在宅復帰率 |
| 9. | 入院した喘息患者のうち服薬指導を受けた者の割合 |
| 10. | 原発性肺がん入院中死亡率(切除術) |
| 11. | 急性心筋梗塞患者における退院時処方率 |
| 12. | 急性心筋梗塞患者の平均在院日数 |
| 13. | 急性心筋梗塞の入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率 |
| 14. | C型慢性肝炎入院患者に対するIFN治療率 |
| 15. | 抗リウマチ薬(リウマトレックス)の副作用モニタリング |
| 16. | 維持透析患者の貧血コントロール |
| 17. | 維持透析患者のうちCa・P積が55未満の割合 |
| 18. | 糖尿病の患者さんの血糖コントロール |
| 診療プロセスとアウトカムに関する指標 |
- 1.低出生体重児の割合
- 2.分娩5分後のアプガースコアが4以下の割合(正期産児)
- 3.低出生体重児の死亡率
- 4.小児肺炎患者の平均在院日数
- 5.急性虫垂炎小児患者の平均術後日数
- 6.ヘルニア手術における小児患者の平均術後日数
| 周産期・小児に関する指標 |
| 1. | PCI(緊急を除く)後、24時間以内の院内死亡率 |
|---|---|
| 2. | 大腸がん手術の平均術後在院日数 |
| 3. | 胃がん手術の平均術後在院日数 |
| 4. | 腹腔鏡から開腹手術へ移行した胆嚢摘出術の割合 |
| 5. | 乳がんにおける乳房温存手術率 |
| 6. | 大腿骨頭置換術の平均術後在院日数 |
| 7. | 大腿骨頚部骨折(入院)から手術までの平均待機日数 |
| 8. | 開心術を受けた患者の平均術後在院日数 |
| 9. | 人工心肺手術を受けた患者の平均術後在院日数 |
| 10. | 泌尿器科悪性腫瘍手術における腹腔鏡手術の比率 |
| 11. | 予定手術患者で術前予防抗生剤が術前1時間以内に開始されている割合 |
| 治療・手技に関する指標 |
- 2012.04.11
- ゴールデンウイーク 休診のお知らせ
- 2012.02.23
- 放射線治療装置を更新
- 2012.01.04
- 臨床研修評価を更新
- 2011.11.05
- 電話連絡について
- 2011.05.09
- 東日本大震災における安城更生病院の対応
![]()





